Stats
| Stat | Value |
|---|---|
| Category | Cap |
| Physical Defense | +38 |
| Upgrade Slots | 7 |
Requirements
| Stat | Value |
|---|---|
| Level | 35 |
| Job | Warrior |
Dropped By
Possible drops from game data. Drop rates are server-side.
| Monster | Level |
|---|---|
| Evil Eye | 27 |
| Tick-Tock | 40 |
| Skeledog | 44 |
| Stat | Value |
|---|---|
| Category | Cap |
| Physical Defense | +38 |
| Upgrade Slots | 7 |
| Stat | Value |
|---|---|
| Level | 35 |
| Job | Warrior |
Possible drops from game data. Drop rates are server-side.
| Monster | Level |
|---|---|
| Evil Eye | 27 |
| Tick-Tock | 40 |
| Skeledog | 44 |