Stats
| Stat | Value |
|---|---|
| Category | Top |
| Physical Defense | +22 |
| DEX | +2 |
| Upgrade Slots | 7 |
Requirements
| Stat | Value |
|---|---|
| Level | 25 |
| Job | Thief |
Dropped By
Possible drops from game data. Drop rates are server-side.
| Monster | Level |
|---|---|
| Fire Sentinel | 30 |
| Stat | Value |
|---|---|
| Category | Top |
| Physical Defense | +22 |
| DEX | +2 |
| Upgrade Slots | 7 |
| Stat | Value |
|---|---|
| Level | 25 |
| Job | Thief |
Possible drops from game data. Drop rates are server-side.
| Monster | Level |
|---|---|
| Fire Sentinel | 30 |