Stats
| Stat | Value |
|---|---|
| Category | Top |
| Physical Defense | +18 |
| STR | +1 |
| Upgrade Slots | 7 |
Requirements
| Stat | Value |
|---|---|
| Level | 20 |
| Job | Thief |
Dropped By
Possible drops from game data. Drop rates are server-side.
| Monster | Level |
|---|---|
| Stirge | 20 |
| Stat | Value |
|---|---|
| Category | Top |
| Physical Defense | +18 |
| STR | +1 |
| Upgrade Slots | 7 |
| Stat | Value |
|---|---|
| Level | 20 |
| Job | Thief |
Possible drops from game data. Drop rates are server-side.
| Monster | Level |
|---|---|
| Stirge | 20 |