Stats
| Stat | Value |
|---|---|
| Category | Cap |
| Physical Defense | +52 |
| Magic Defense | +80 |
| INT | +3 |
| LUK | +4 |
| Upgrade Slots | 7 |
Requirements
| Stat | Value |
|---|---|
| Level | 100 |
| Job | Magician |
Dropped By
Possible drops from game data. Drop rates are server-side.
| Monster | Level |
|---|---|
| Jr. Newtie | 105 |
| Stat | Value |
|---|---|
| Category | Cap |
| Physical Defense | +52 |
| Magic Defense | +80 |
| INT | +3 |
| LUK | +4 |
| Upgrade Slots | 7 |
| Stat | Value |
|---|---|
| Level | 100 |
| Job | Magician |
Possible drops from game data. Drop rates are server-side.
| Monster | Level |
|---|---|
| Jr. Newtie | 105 |