Stats
| Stat | Value |
|---|---|
| Category | Cap |
| Physical Defense | +33 |
| DEX | +3 |
| Upgrade Slots | 7 |
Requirements
| Stat | Value |
|---|---|
| Level | 50 |
| Job | Thief |
Dropped By
Possible drops from game data. Drop rates are server-side.
| Monster | Level |
|---|---|
| Jr. Cerebes | 43 |
| Firebomb | 51 |
| Dark Stone Golem | 58 |
| Stat | Value |
|---|---|
| Category | Cap |
| Physical Defense | +33 |
| DEX | +3 |
| Upgrade Slots | 7 |
| Stat | Value |
|---|---|
| Level | 50 |
| Job | Thief |
Possible drops from game data. Drop rates are server-side.
| Monster | Level |
|---|---|
| Jr. Cerebes | 43 |
| Firebomb | 51 |
| Dark Stone Golem | 58 |