Stats
| Stat | Value |
|---|---|
| Category | Cap |
| Physical Defense | +57 |
| STR | +3 |
| LUK | +2 |
| Evasion | +1 |
| Upgrade Slots | 7 |
Requirements
| Stat | Value |
|---|---|
| Level | 90 |
| Job | Thief |
Dropped By
Possible drops from game data. Drop rates are server-side.
| Monster | Level |
|---|---|
| Goby | 85 |
| Stat | Value |
|---|---|
| Category | Cap |
| Physical Defense | +57 |
| STR | +3 |
| LUK | +2 |
| Evasion | +1 |
| Upgrade Slots | 7 |
| Stat | Value |
|---|---|
| Level | 90 |
| Job | Thief |
Possible drops from game data. Drop rates are server-side.
| Monster | Level |
|---|---|
| Goby | 85 |