Stats
| Stat | Value |
|---|---|
| Category | Cap |
| Physical Defense | +100 |
| STR | +4 |
| DEX | +1 |
| Upgrade Slots | 7 |
Requirements
| Stat | Value |
|---|---|
| Level | 100 |
| Job | Warrior |
Dropped By
Possible drops from game data. Drop rates are server-side.
| Monster | Level |
|---|---|
| Oblivion Guardian | 128 |
| Stat | Value |
|---|---|
| Category | Cap |
| Physical Defense | +100 |
| STR | +4 |
| DEX | +1 |
| Upgrade Slots | 7 |
| Stat | Value |
|---|---|
| Level | 100 |
| Job | Warrior |
Possible drops from game data. Drop rates are server-side.
| Monster | Level |
|---|---|
| Oblivion Guardian | 128 |