Stats
| Stat | Value |
|---|---|
| Category | Shoes |
| Physical Defense | +58 |
| DEX | +2 |
| LUK | +4 |
| Evasion | +1 |
| Upgrade Slots | 5 |
Requirements
| Stat | Value |
|---|---|
| Level | 100 |
| Job | Thief |
Dropped By
Possible drops from game data. Drop rates are server-side.
| Monster | Level |
|---|---|
| Chief Oblivion Guardian | 131 |
| Stat | Value |
|---|---|
| Category | Shoes |
| Physical Defense | +58 |
| DEX | +2 |
| LUK | +4 |
| Evasion | +1 |
| Upgrade Slots | 5 |
| Stat | Value |
|---|---|
| Level | 100 |
| Job | Thief |
Possible drops from game data. Drop rates are server-side.
| Monster | Level |
|---|---|
| Chief Oblivion Guardian | 131 |