Stats
| Stat | Value |
|---|---|
| Category | Cap |
| Physical Defense | +9 |
| Upgrade Slots | 7 |
Requirements
| Stat | Value |
|---|---|
| Level | 10 |
| Job | Pirate |
Dropped By
Possible drops from game data. Drop rates are server-side.
| Monster | Level |
|---|---|
| Shroom | 2 |
| Pig | 7 |
| Stat | Value |
|---|---|
| Category | Cap |
| Physical Defense | +9 |
| Upgrade Slots | 7 |
| Stat | Value |
|---|---|
| Level | 10 |
| Job | Pirate |
Possible drops from game data. Drop rates are server-side.
| Monster | Level |
|---|---|
| Shroom | 2 |
| Pig | 7 |