Stats
| Stat | Value |
|---|---|
| Category | Polearm |
| Attack Speed | Slow (6) |
| Weapon Attack | +30 |
| Upgrade Slots | 7 |
Requirements
| Stat | Value |
|---|---|
| Level | 12 |
| Job | All |
Dropped By
Possible drops from game data. Drop rates are server-side.
| Monster | Level |
|---|---|
| Octopus | 12 |
| Green Mushroom | 15 |
| Stat | Value |
|---|---|
| Category | Polearm |
| Attack Speed | Slow (6) |
| Weapon Attack | +30 |
| Upgrade Slots | 7 |
| Stat | Value |
|---|---|
| Level | 12 |
| Job | All |
Possible drops from game data. Drop rates are server-side.
| Monster | Level |
|---|---|
| Octopus | 12 |
| Green Mushroom | 15 |